The 2026 Fuel EX 9.9 X0 AXS Gen 7 M GLOSS DARK CARMINE/MATTE TREK BLACK is available at the following locations.
The item will be transferred to the location you choose during checkout.
If the item is not currently available to view at your desired location, please call your nearest store to arrange for it to be transferred.
The Fuel EX 9.9 X0 AXS is our cream-of-the-crop versatile trail bike, built for taking on any trail, at any time. Its OCLV Mountain Carbon frame partners with a RockShox Deluxe Ultimate shock and Lyrik Ultimate fork (145 mm, 150 mm) to give you the travel you need for rowdy roots and jump lines. For smooth shifts, it's speced with a wireless X0 Eagle AXS transmission, while SRAM Maven Silver 4-piston brakes keep you stopping on a penny. It's finished off with OCLV Mountain Carbon Bontrager Line Pro 30 wheels and an upgraded RockShox Reverb AXS wireless dropper post.
| Frame | Size M, OCLV Mountain Carbon, internal storage, ZS headset, adjustable leverage rate, guided internal routing, interchangeable alloy rocker link, interchangeable lower shock mount, downtube guard, shuttle guard, BSA 73, ISCG 05, ABP, UDH, Boost148, adaptable travel 145 mm-160 mm |
| Fork | RockShox Lyrik Ultimate, DebonAir+ w/ ButterCups, Charger 3.1 RC damper, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 150 mm travel RockShox Lyrik Ultimate, DebonAir+ w/ ButterCups, Charger 3.1 RC d |
| Wheel Size | Front 29 / Rear 29 |
| Wheels | Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru-axle, 29" Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12 mm thru-axle, 29" |
| Tyres | Maxxis Minion DHF, tubeless-ready, 3C, EXO+ casing, MAXXGRIP, folding bead, 29x2.5'' // Maxxis Minion DHR II, tubeless-ready, 3C, EXO+ casing, MAXXTERRA, folding bead, 29x2.5'' |
| Shifter | SRAM AXS pod // SRAM AXS pod SRAM AXS pod // SRAM AXS pod |
| Rear Derailleur | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Crank | SRAM X0 Eagle, DUB, 30T, T-Type, 55 mm chainline, 170 mm length SRAM DUB MTB Wide, 73 m, BSA threaded |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52, 12-speed |
| Chain | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12-speed |
| Front Brake | SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc // SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc // SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc SRAM HS2, 6-bolt, 180mm // SRAM HS2, 6-bolt, 200mm Max brake rotor size |
| Rear Brake | SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc // SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc // SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc SRAM HS2, 6-bolt, 180mm // SRAM HS2, 6-bolt, 200mm Max brake rotor size |
| Handlebar | Race Face ERA, carbon, 35 mm, 27.5 mm rise, 800 mm width |
| Grips | Trek Line Elite, lock-on |
| Stem | Race Face Turbine R, 35 mm, 0 degree, 40 mm length |
| Seatpost | RockShox Reverb AXS, 175 mm travel, wireless, 34.9 mm, 492 mm length |
| Saddle | Verse Short Pro, carbon rails, 145 mm width |
| Weight | 14.08 kg |
| Colours | GLOSS CHAMELEON GREEN /MATTE BLACK, GLOSS DARK CARMINE/MATTE TREK BLACK, PURPLE PHAZE/AMETHYST MARBLE |
| Sizes | L, M, S, XL, XXL |
| Brand | Trek |
| Model Year | 2026 |
| Barcodes | 197216186045, 197216186052, 197216186069, 197216186076, 197216186083, 197216186090, 197216186106, 197216186113, 197216186120, 197216186137, 197216186144, 197216186151, 197216186168, 197216186175, 197216186182 |
| SKUs / Part Numbers | 5333399, 5333400, 5333401, 5333402, 5333403, 5333404, 5333405, 5333406, 5333407, 5333408, 5333409, 5333410, 5333411, 5333412, 5333413 |
Please note: Manufacturers can sometimes change the specification of the products from time to time.